Прайс-лист
Цены на строительные услуги в Ростове-на-Дону 2017
Данный прайс лист не является окончательным, более точную стоимость вам скажет технолог приехавший к вам на объект. В зависимости от сложности и объёма выполняемых работ цена может меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Так же следите за нашими акциями и специальными предложениями. Так например при заказе монтажа электропроводки и сантехники на одном объекте – вы получаете цену 150 рублей за точку электропроводки и 900 рублей за установку точки водоснабжения
| Наименование работ | Ед. изм. | Наши цены (руб.) |
| Стены | ||
| Штукатурка стен толщиной до 30 мм. | м.кв. | 250 |
| Штукатурка стен толщиной до 30-70 мм. | м.кв. | 280 |
| Штукатурка откосов | м.пог. | 300 |
| Армирование стен малярной сеткой | м.кв. | 70 |
| Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 120 |
| Установка штукатурных уголков. | м.п. | 70 |
| Шпатлевка стен под оклейку обоев. | м.кв. | 120 |
| Шпатлевка стен под окраску. | м.кв. | 220 |
| Шпаклёвка откосов | м.п. | 150 |
| Обшивка стен гипсокартоном по мет. каркасу в 1 слой. | м.кв. | 250 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой с каждой стороны. | м.кв. | 350 |
| Монтаж коробов из гипсокартона прямолинейной формы. | м.пог. | 300 |
| Укладка минеральной ваты | м.кв. | 70 |
| Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м.кв. | 50 |
| Кладка кирпича толщиной в полкирпича | шт. | 30 |
| Кладка из гипсовых пазогребневых плит | м.кв. | 450 |
| Покрытие деревянных поверхностей лаком | м.кв. | 120 |
| Обшивка стен панелями ПВХ, МДФ | м.кв. | 300 |
| Облицовка стен плиткой керамической | м.кв. | 550 |
| Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 150 |
| Окраска стен | м.кв. | 100 |
| Грунтовка стен после каждого цикла работ | м.кв. | 40 |
| Устройство пароизоляции | м.кв. | 80 |
| Потолки | ||
| Выравнивание потолков гипсовыми штукатурками слоем до 15 мм | м.кв | 250 |
| Выравнивание потолков гипсовыми штукатурками слоем до 25 мм | м.кв | 300 |
| Армирование потолков штукатурной сеткой | м.кв | 100 |
| Монтаж подвесных потолков , одноуровневых из гипсокартона в один слой | м.кв | 300 |
| Монтаж многоуровневых потолков сложной криволинейной формы из гипсокартона | м.кв | дог. |
| Подшивка потолков панелями ПВХ, МДФ | м.кв | 300 |
| Монтаж потолков подвесных «Армстронг» | м.кв | 200 |
| Подшивка потолка вагонкой | м.кв | 250 |
| Отделка деревянных потолков тонирующими составами. | м.кв | 60 |
| Шпаклевка потолка под поклейку обоев | м.кв | 160 |
| Шпаклевка потолка под покраску | м.кв | 300 |
| Шпаклевка потолков из гипсокартона сложной формы | м.кв | 220 |
| Грунтовка потолков после каждого цикла работ | м.кв | 40 |
| Устройство пароизоляции потолков и перекрытий | м.кв | 60 |
| Утепление и звукоизоляция потолков | м.кв | 70 |
| Полы | ||
| Обмазочная гидроизоляция полов | м.кв. | 50 |
| Устройство армированной стяжки толщ. до 50 мм | м.кв. | 220 |
| Устройство армированной стяжки толщ. более 50 мм | м.кв. | 250 |
| Устройство полов из керамзитобетона | м.куб. | 2500 |
| Заливка бетона | м.куб. | 2500 |
| Окончательное выравнивание полов нивелирующими составами | м.кв. | 200 |
| Финишная очистка основания от пыли с нанесением дисперсионной грунтовки | м.кв. | 50 |
| Укладка лаг из досок 150*50 с шагом 400 мм | м.пог. | 60 |
| Настилка черновых полов из досок по готовым лагам | м.кв. | 250 |
| Засыпка пола керамзитом | м.куб. | 1000 |
| Устройство шумоизоляции стекломатами | м.кв. | 70 |
| Настилка влагостойкой фанеры по бетонному основанию на мастике и дюбелях с резкой листа на 4 части | м.кв. | 220 |
| Устройство полов из ламината | м.кв. | 230 |
| Устройство полов из паркетной доски | м.кв. | 300 |
| Устройство шумоизоляции тонкослойным рулонным материалом(подкладка под ламинат) | м.кв. | 40 |
| Окраска полов эмалями | м.кв. | 150 |
| Защитная временная застилка полов ДВП | м.кв. | 100 |
| Окна и двери | ||
| Установка доводчика | шт. | 1000 |
| Установка отбойника | шт. | 200 |
| Остекление оконных блоков, дверей | м.кв. | 350 |
| Сборка готовой арки из дерева | шт. | 2000 |
| Установка оконного блока | м.кв. | 1000 |
| Установка оконных блоков ПВХ | м.кв. | 1200 |
| Установка отливов | м.п. | 250 |
| Установка пластиковых откосов | м.п. | 400 |
| Установка подоконника | м.п. | 500 |
| Электрика | ||
| Штробление стены в бетоне под электропроводку | м.пог. | 200 |
| Штробление стены в кирпиче | м.пог. | 100 |
| Штробление стены в гипсе | м.пог. | 80 |
| Пробивка отверстий в бетоне 16мм | шт. | 350 |
| Пробивка отверстий в бетоне 40мм | шт. | 1000 |
| Укладка провода в готовых каналах | м.пог. | 30 |
| Укладка провода в гофре | м.пог. | 50 |
| Установка монтажных коробок в кирпиче, бетоне | шт. | 250 |
| Установка монтажных коробок в гипсокартоне, панелях ПВХ,МДФ | шт. | 250 |
| Установка распаечной коробки | шт. | 250 |
| Установка розетки, выключателя | шт. | 250 |
| Пробивка ниши под распределительный щиток | шт. | 700 |
| Монтаж распределительного щитка в готовой нише | шт. | 600 |
| Монтаж автоматов защиты | шт. | 300 |
| Монтаж счетчика | шт. | 1000 |
| Подключение силовой линии в щите | шт. | 1000 |
| Устройство тёплого пола | м.кв. | 400 |
| Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 400 |
| Подключение и установка вентилятора | шт. | 350 |
| Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 900 |
| Подключение водонагревателя. | шт. | 900 |
| Установка видеодомофона | шт. | 1500 |
| Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 700 |
| Установка светильников на потолке «Армстронг» | шт. | 350 |
| Установка светильников точечных | шт. | 200 |
| Сантехника | ||
| Водопровод, канализация | ||
| Установка «точки» водоснабжения/канализации | точка | 1000 |
| Установка водонагревателя электрического до 100л. | шт. | 5000 |
| Установка станции повышения давления | шт. | 4000 |
| Установка накопительной емкости 200-1000л. | шт. | 5200 |
| Монтаж системы водоочистки | % стоим.оборуд. | 20 |
| Врезка в систему водоснабжения | точка | 1500 |
| Врезка в канализационный стояк | точка | 1500 |
| Монтаж трубопровода полипропилен ХГВС 1/2-1 | м.пог. | 250 |
| Установка фильтра | шт. | 500 |
| Установка счетчика воды | шт. | 600 |
| Установка вентилей, задвижек, клапанов, кранов 25-40мл | шт. | 250 |
| Прокладка труб 50-100мм канализация | м.пог. | 150 |
| Прокладка наружной канализации | м.пог. | 200 |
| Установка трапов | шт. | 500 |
| Покраска труб | шт. | 60 |
| Установка сантехоборудования | ||
| Установка тюльпана | шт. | 800 |
| Подключение стиральной(посудомоечной) машины | шт. | 700 |
| Установка ванны | шт. | 1000 |
| Установка газового водонагревателя | шт. | 1500 |
| Установка душевой кабины | шт. | 3500 |
| Установка унитаза | шт. | 800 |
| Установка мойки | шт. | 500 |
| Установка сифона | шт. | 200 |
| Установка смесителя | шт. | 500 |
| Установка умывальника с тумбой | шт. | 900 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1000 |
| Установка электрического проточного водонагревателя | шт. | 500 |
| Отопление | ||
| Демонтаж радиаторов | шт. | 240 |
| Окраска радиаторов отопления | сек.. | 60 |
| Прокладка труб отопления 1.1/4″-2″ | м.пог. | 170 |
| Прокладка труб отопления 1/2-1″ | м.пог. | 120 |
| Установка и подключение радиатора, конвектора «точка отопления» | точка | 1500 |
| Монтаж коллектора системы отопления с подключением | шт. | 2000 |
| Установка навесного газового котла | шт. | 6000 |
| Установка электрического котла | шт. | 5000 |
| Котельная | ||
| Установка напольного газового котла до 100 кВт | кВт/руб. | 250 |
| Дымовая труба одностенная | м.пог. | 800 |
| Установка и подключение бойлера косвенного нагрева до 300л. | шт. | 6000 |
| Установка группы безопасности | шт. | 1500 |
| Система рециркуляции Г.В.С | шт. | 3000 |
| Насосная группа (цирк. насос, краны, обр. клапан) | шт. | 2500 |
| Установка мембранного бака (отопление) | шт. | 2000 |
| Тёплый пол | ||
| Водяной теплый пол с теплоизоляцией до 100 кв.м | м.кв. | 300 |
| Водяной теплый пол с теплоизоляцией свыше 100 кв.м | м.кв. | 250 |
| Установка коллектора и узла смешивания с подключением | шт. | 3000 |
| Установка распределительного шкафа (встроенного) | шт. | 1500 |
| Установка распределительного шкафа (накладного) | шт. | 1000 |
| Общестроительные работы | ||
| Штробление стены(бетон) под трубу 1.1/4″-2″ | м.пог. | 300 |
| Штробление стены(бетон) под трубу 1/2″-1″ | м.пог. | 250 |
| Штробление стены(бетон) под трубу 110 мм | м.пог. | 500 |
| Штробление стены(бетон) под трубу 50 мм | м.пог. | 300 |
| Штробление стены(кирпич) под трубу 1.1/4″-2″ | м.пог. | 250 |
| Штробление стены(кирпич) под трубу 1/2″-1″ | м.пог. | 200 |
| Штробление стены(кирпич) под трубу 110 мм | м.пог. | 400 |
| Штробление стены(кирпич) под трубу 50 мм | м.пог. | 250 |
| Пробивка отверстия в бетоне до 150мм | шт. | 700 |
| Пробивка отверстия в кирпиче до 150мм | шт. | 500 |
| Демонтажные работы | ||
| Зачистка стен от старой штукатурки | кв.м. | 100 |
| Очистка стен от старой краски, обоев | кв.м. | 80 |
| Размывка потолков от старой побелки | кв.м. | 100 |
| Зачистка потолков от старой краски | кв.м. | 100 |
| Демонтаж унитаза, умывальника | шт. | 300 |
| Демонтаж ванной | шт. | 400 |
| Демонтаж подвесного потолка | кв.м. | 100 |
| Демонтаж перегородок ГКЛ | кв.м. | 100 |
| Демонтаж дверных и оконных блоков | шт. | 500 |
| Демонтаж металлической двери | шт. | 600 |
| Демонтаж плитки (полы, стены) | кв.м. | 100 |
| Демонтаж паркетной доски | кв.м. | 100 |
| Демонтаж линолеум, ковролин | кв.м. | 60 |
| Демонтаж полов из досок | кв.м. | 150 |
| Демонтаж трубопровода открытой прокладки до 25 мм | м.п. | 60 |
| Демонтаж трубопровода открытой прокладки от 25 до 50 мм | м.п. | 120 |
| Демонтаж трубопровода открытой прокладки от 50 до 110мм | м.п. | 170 |
| Демонтаж стен, перегородок кирпичных | куб.м. | 6000 |
| Демонтаж железобетонных конструкций | куб.м. | 8000 |
| Расширение проёмов стен под двери | пог.м. | 450 |
| Демонтаж цементной стяжки до 40мм | кв.м. | 100 |
| Уборка, вынос и погрузка мусора (кирпич, бетон и т. п.) | меш. | 30 |
| Добавляется в доме без лифта за этаж. | эт. | 10 |
| Погрузка разгрузка стройматериалов | меш. | 30 |
| Прочие расходы | ||
| Транспортные расходы (от стоимости материалов) | 5-10% | |
| Неучтенные расходы (от сметы) | 2-10% | |
| Порядок оплаты (согласно договора и сметы) | ||
| Материалы — предоплата | 100% | |
| Работа -предоплата — до начала работ | 0% | |
| Работа — поэтапная оплата по фактически сделанному объему (по акту) | 100% | |
| Наши уникальные услуги | ||
| Пусконаладочные работы | ед. | дог. |
| Технический дизайн | кв.м. | Бесплатно |
| Натяжные потолки | кв.м. | 350 |
| Выполнение строительных работ большого объёма | ед. | дог. |
| Монтаж огнелита | кв.м. | 500 |
| Обслуживание сплит-систем | ед. | дог. |
| ПНР вентиляции и её обслуживание | ед. | дог. |
| Сварочные работы | ед. | 100% стоимости материалов |
